<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Devirusare.com &#187; Security</title>
	<atom:link href="http://devirusare.com/category/security/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://devirusare.com</link>
	<description>Security Blog. Devirusare Online. Antivirus. Firewall. Internet Security</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 05:23:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>BIT DATA RECOVERY a incheiat parteneriate noi cu peste 200 de companii</title>
		<link>http://devirusare.com/2012/05/22/bit-data-recovery-a-incheiat-parteneriate-noi-cu-peste-200-de-companii/</link>
		<comments>http://devirusare.com/2012/05/22/bit-data-recovery-a-incheiat-parteneriate-noi-cu-peste-200-de-companii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 21:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devirusare</dc:creator>
				<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[BIT Data Recovery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devirusare.com/?p=39923</guid>
		<description><![CDATA[In 2011 si 2012, BIT DATA RECOVERY a reusit sa inchee parteneriate de colaborare cu peste 200 de firme de IT din Romania pentru serviciile de recuperare de date BIT DATA RECOVERY ofera partenerilor oportunitatea de a adauga in portofoliu de servcii IT si serviciul de recuperare date. Astfel firma partenera poate oferi clientilor sai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devirusare.com/2012/05/22/bit-data-recovery-a-incheiat-parteneriate-noi-cu-peste-200-de-companii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endpoint Protector adauga Content Aware Protection pentru a preveni scurgerile de date în cloud</title>
		<link>http://devirusare.com/2012/05/20/endpoint-protector-adauga-content-aware-protection-pentru-a-preveni-scurgerile-de-date-in-cloud/</link>
		<comments>http://devirusare.com/2012/05/20/endpoint-protector-adauga-content-aware-protection-pentru-a-preveni-scurgerile-de-date-in-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 21:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devirusare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Security Suite]]></category>
		<category><![CDATA[cososys]]></category>
		<category><![CDATA[Endpoint Protector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devirusare.com/?p=39903</guid>
		<description><![CDATA[Prevenirea Furturilor de Date pentru serviciile de cloud precum Google Drive, Dropbox &#038; Co. este acum parte din Endpoint Protector 4.1 Securitatea datelor companiilor este afectata în momentul de fata într-o mult mai mare masura de raspândirea rapida a serviciilor de cloud precum Google Drive, Dropbox si iCloud în mediile de lucru. Terminalele de retea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devirusare.com/2012/05/20/endpoint-protector-adauga-content-aware-protection-pentru-a-preveni-scurgerile-de-date-in-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>55% dintre dispozitivele mobile folosesc reţele Wi-Fi neprotejate</title>
		<link>http://devirusare.com/2012/05/18/55-dintre-dispozitivele-mobile-folosesc-retele-wi-fi-neprotejate/</link>
		<comments>http://devirusare.com/2012/05/18/55-dintre-dispozitivele-mobile-folosesc-retele-wi-fi-neprotejate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devirusare</dc:creator>
				<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devirusare.com/?p=39908</guid>
		<description><![CDATA[Un studiu realizat de compania de cercetare Harris Interactive pentru Kaspersky Lab în perioada februarie – martie 2012 dezvăluie faptul că datele stocate pe dispozitivele mobile ale utilizatorilor pot ajunge foarte uşor în mâinile infractorilor cibernetici. La studiu au participat aproximativ 9000 de respondenţi din SUA, Europa şi Rusia. 70% dintre utilizatorii de tablete şi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devirusare.com/2012/05/18/55-dintre-dispozitivele-mobile-folosesc-retele-wi-fi-neprotejate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOTforSecurity.com-Securitatea informatica, fara secrete pe noul blog HOTforSecurity.com by Bitdefender</title>
		<link>http://devirusare.com/2012/05/16/hotforsecurity-com-securitatea-informatica-fara-secrete-pe-noul-blog-hotforsecurity-com-by-bitdefender/</link>
		<comments>http://devirusare.com/2012/05/16/hotforsecurity-com-securitatea-informatica-fara-secrete-pe-noul-blog-hotforsecurity-com-by-bitdefender/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devirusare</dc:creator>
				<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Bitdefender]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[HOTforSecurity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devirusare.com/?p=39878</guid>
		<description><![CDATA[Bitdefender, liderul pieţei locale de soluţii antivirus, lansează HOTforSecurity, blogul cu informaţii fierbinţi despre lumea securităţii IT, discuţii aprinse despre ameninţările informatice de pe reţelele sociale, ponturi de protecţie împotriva aplicaţiilor periculoase de pe dispozitivele mobile şi demonstraţii video despre cum pot fi dejucate diverse escrocherii informatice. Realizat de o echipă de editori profesionişti, documentarişti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devirusare.com/2012/05/16/hotforsecurity-com-securitatea-informatica-fara-secrete-pe-noul-blog-hotforsecurity-com-by-bitdefender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft a reparat vulnerabilitatile Duqu in Office, Silverlight si Journal</title>
		<link>http://devirusare.com/2012/05/14/microsoft-a-reparat-vulnerabilitatile-duqu-in-office-silverlight-si-journal/</link>
		<comments>http://devirusare.com/2012/05/14/microsoft-a-reparat-vulnerabilitatile-duqu-in-office-silverlight-si-journal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devirusare</dc:creator>
				<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[fix]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[windows update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devirusare.com/?p=39865</guid>
		<description><![CDATA[Chiar daca varful de atac pentru Duqu domina si acum 5 luni, Microsoft a descoperit acelasi cod malitios folosit pentru alte produse in afara de sistemul de operare Windows. Astfel, in mai 2012, buletinele de securitate lansate de companie acopera vulnerabilitatiile descoperite in produsele sale. Gaurile exista pentru ca fisierul win32k.sys responsabil in cu manipularea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devirusare.com/2012/05/14/microsoft-a-reparat-vulnerabilitatile-duqu-in-office-silverlight-si-journal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50% Reducere la solutia de top AVIRA Professional Security pentru 1 an, 5 utilizatori</title>
		<link>http://devirusare.com/2012/05/12/50-reducere-la-solutia-de-top-avira-professional-security-pentru-1-an-5-utilizatori/</link>
		<comments>http://devirusare.com/2012/05/12/50-reducere-la-solutia-de-top-avira-professional-security-pentru-1-an-5-utilizatori/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devirusare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Avira 12]]></category>
		<category><![CDATA[softmall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devirusare.com/?p=39852</guid>
		<description><![CDATA[In calitate de partener autorizat AVIRA, magazinul online Softmall.eu anunta o promotie speciala, valabila pana la finalul lunii mai 2012: 50% Reducere la solutia de top AVIRA Professional Security pentru 1 an, 5 utilizatori Avira Professional Security ofera o securitate sporita pentru sistemele de operare Windows si Unix. Avira Professional Security elibereaza departamentul IT de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devirusare.com/2012/05/12/50-reducere-la-solutia-de-top-avira-professional-security-pentru-1-an-5-utilizatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitdefender Internet Security 2012 + Bitdefender Mobile Security 2012 la un pret special</title>
		<link>http://devirusare.com/2012/05/11/bitdefender-internet-security-2012-bitdefender-mobile-security-2012-la-un-pret-special/</link>
		<comments>http://devirusare.com/2012/05/11/bitdefender-internet-security-2012-bitdefender-mobile-security-2012-la-un-pret-special/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devirusare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Bitdefender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devirusare.com/?p=39847</guid>
		<description><![CDATA[Nu lăsa ușa larg deschisă amenințărilor informatice! Protejează-ți atât calculatorul cât și dispozitivul Android folosind soluția de securitate de la Bitdefender. În timp ce majoritatea utilizatorilor de calculatoare nu stau pe gânduri atunci când vine vorba să-și protejeze fișierele și datele, mulți trec cu vederea numărul tot mai mare de amenințări informatice cu care dispozitivele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devirusare.com/2012/05/11/bitdefender-internet-security-2012-bitdefender-mobile-security-2012-la-un-pret-special/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend Micro câştigă premiul Best Secure Virtualisation Solution</title>
		<link>http://devirusare.com/2012/05/11/trend-micro-castiga-premiul-best-secure-virtualisation-solution/</link>
		<comments>http://devirusare.com/2012/05/11/trend-micro-castiga-premiul-best-secure-virtualisation-solution/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devirusare</dc:creator>
				<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[trend micro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devirusare.com/?p=39844</guid>
		<description><![CDATA[Trend Micro, lider global în software de securitate şi servicii în cloud, a fost recunoscută de către SC Magazine ca fiind compania cu cea mai securizată soluţie de virtualizare, Trend Micro Deep Security. Anunţul a fost făcut pe 24 aprilie, în cadrul SC Magazine Europe Awards, ţinută în contextul conferinţei Infosecurity Europe din Londra. “Să [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devirusare.com/2012/05/11/trend-micro-castiga-premiul-best-secure-virtualisation-solution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saferpedia.eu &#8211; peste 1000 de termeni despre siguranţa online</title>
		<link>http://devirusare.com/2012/05/10/saferpedia-eu-peste-1000-de-termeni-despre-siguranta-online/</link>
		<comments>http://devirusare.com/2012/05/10/saferpedia-eu-peste-1000-de-termeni-despre-siguranta-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devirusare</dc:creator>
				<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[saferpedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devirusare.com/?p=39835</guid>
		<description><![CDATA[Enciclopedia Saferpedia.eu, dezvoltată în cadrul proiectului Sigur.info a depăşit în mod oficial numărul de 1000 de termeni şi definiţii despre siguranţa online, IT, Internet şi tehnologie. Aceasta a devenit astfel un instrument foarte util pentru profesori şi elevi în desfăşurarea activităţii didactice Saferpedia.eu este singura enciclopedie online care conţine în majoritate termeni şi definiţii despre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devirusare.com/2012/05/10/saferpedia-eu-peste-1000-de-termeni-despre-siguranta-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend Micro #1 în Cloud Security</title>
		<link>http://devirusare.com/2012/05/07/trend-micro-1-in-cloud-security/</link>
		<comments>http://devirusare.com/2012/05/07/trend-micro-1-in-cloud-security/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devirusare</dc:creator>
				<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Security]]></category>
		<category><![CDATA[protectie]]></category>
		<category><![CDATA[trend micro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devirusare.com/?p=39802</guid>
		<description><![CDATA[Conform studiului Global Cloud Security Software Market realizat de către TechNavio, Trend Micro Incorporated, lider global în domeniul securităţii în cloud, este cel mai important jucător şi jucătorul cu cea mai mare creştere din piaţa Global Cloud Security Software. TechNavio a estimat piaţa de securitate în cloud la o valoare de 241 milioane USD în [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devirusare.com/2012/05/07/trend-micro-1-in-cloud-security/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

