<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Devirusare.com &#187; Malware</title>
	<atom:link href="http://devirusare.com/category/malware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://devirusare.com</link>
	<description>Security Blog. Devirusare Online. Antivirus. Firewall. Internet Security</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:01:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Crearea de Malware loveste cu un nou record de 26 de milioane de exemplare in 2011</title>
		<link>http://devirusare.com/2012/02/05/crearea-de-malware-loveste-cu-un-nou-record-de-26-de-milioane-de-exemplare-in-2011/</link>
		<comments>http://devirusare.com/2012/02/05/crearea-de-malware-loveste-cu-un-nou-record-de-26-de-milioane-de-exemplare-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devirusare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[panda]]></category>
		<category><![CDATA[panda labs]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[sample]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devirusare.com/?p=39083</guid>
		<description><![CDATA[Troieni continuă să fie cea mai răspândită ameninţare malware - China, Thailanda şi Taiwan sunt cele mai afectate ţări din lume - Furtul de date, social media şi de război-cibernetic sunt in top - Raportul complet este disponibil pe http://press.pandasecurity.com/press-room/reports/ PandaLabs, laboratorul antimalware al Panda Security, si-a lansat Raportul de Securitate Anual, care dezvaluie detalii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devirusare.com/2012/02/05/crearea-de-malware-loveste-cu-un-nou-record-de-26-de-milioane-de-exemplare-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android.Counterclank gasit in Android Market</title>
		<link>http://devirusare.com/2012/02/01/android-counterclank-gasit-in-android-market/</link>
		<comments>http://devirusare.com/2012/02/01/android-counterclank-gasit-in-android-market/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devirusare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Android.Counterclank]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devirusare.com/?p=39050</guid>
		<description><![CDATA[Nu e prima data cand toate site-urile de stiri scriu articole despre aplicatii infectate in Android Market. De data aceasta Symantec a descoperit o serie de produse, mai exact un bot ce poate primi comenzi de la distanta pentru a executa anumite functii sau pentru a transmite date confidentiale la distanta. Pentru aceste programe malitioase, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devirusare.com/2012/02/01/android-counterclank-gasit-in-android-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virusii hibrizi &#8211; O noua generatie de aplicatii periculoase</title>
		<link>http://devirusare.com/2012/01/27/virusii-hibrizi-o-noua-generatie-de-aplicatii-periculoase/</link>
		<comments>http://devirusare.com/2012/01/27/virusii-hibrizi-o-noua-generatie-de-aplicatii-periculoase/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devirusare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Bitdefender]]></category>
		<category><![CDATA[hibrid]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devirusare.com/?p=38992</guid>
		<description><![CDATA[Virușii scapă de sub control dând naștere unor amenințări informatice total neprevăzute Ciocnirea dintre un virus și un vierme informatic are ca rezultat un hibrid periculos Virușii infectează accidental viermii informatic pe calculatoarele compromise iar rezultatul este un malware hibrid cu o putere mai mare de răspândire care atacă haotic sistemele utilizatorilor, punându-le în pericol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devirusare.com/2012/01/27/virusii-hibrizi-o-noua-generatie-de-aplicatii-periculoase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 – un an „exploziv” pentru securitatea informatica</title>
		<link>http://devirusare.com/2012/01/12/2011-un-an-%e2%80%9eexploziv-pentru-securitatea-informatica/</link>
		<comments>http://devirusare.com/2012/01/12/2011-un-an-%e2%80%9eexploziv-pentru-securitatea-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 22:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devirusare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devirusare.com/?p=38879</guid>
		<description><![CDATA[Fie că a fost vorba despre „hacktivism” sau despre malware pentru Mac, în 2011 incidentele de securitate IT au depăşit orice aşteptări. Experţii Kaspersky Lab au realizat o selecţie a celor mai importante tendinţe din ultimele 12 luni şi au subliniat principalele inovaţii în ceea ce priveşte securitatea IT. Privind retrospectiv aceste evenimente, este uşor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devirusare.com/2012/01/12/2011-un-an-%e2%80%9eexploziv-pentru-securitatea-informatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: cel mai periculos site de sarbatori</title>
		<link>http://devirusare.com/2011/12/24/facebook-cel-mai-periculos-site-de-sarbatori/</link>
		<comments>http://devirusare.com/2011/12/24/facebook-cel-mai-periculos-site-de-sarbatori/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 09:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devirusare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[safego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devirusare.com/?p=38774</guid>
		<description><![CDATA[Expertii arata in studiile efectuate in ultima luna ca Facebook o sa fie tinta unor atacuri cu spam si malware in perioada sarbatorilor. Oamenii sunt din ce in ce mai curiosi si pe asta mizeaza si &#8220;baietii veseli&#8221;. &#8220;Ca sa zic asa, te santajeaza putin. Vrei sa vezi continutul asta amuzant, distribuie-l mai intai catre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devirusare.com/2011/12/24/facebook-cel-mai-periculos-site-de-sarbatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asemanari intre Duqu si Stuxnet si un nou tip de malware pentru Mac</title>
		<link>http://devirusare.com/2011/12/17/malware-in-noiembrie-asemanari-intre-duqu-si-stuxnet-si-un-nou-tip-de-malware-pentru-mac/</link>
		<comments>http://devirusare.com/2011/12/17/malware-in-noiembrie-asemanari-intre-duqu-si-stuxnet-si-un-nou-tip-de-malware-pentru-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 22:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devirusare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[duqu]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[lab]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[os x]]></category>
		<category><![CDATA[stuxnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devirusare.com/?p=38706</guid>
		<description><![CDATA[Kaspersky Lab a realizat raportul privind evoluţia malware-ului în luna noiembrie 2011. Troianul Duqu a fost iarăşi în centrul atenţiei, iar recentele analize relevă o nouă asemănare cu viermele Stuxnet – pentru a lansa atacuri, ambele programe periculoase utilizau vulnerabilităţi software necunoscute până în prezent. În cazul troianului Duqu, atacurile au avut loc cu ajutorul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devirusare.com/2011/12/17/malware-in-noiembrie-asemanari-intre-duqu-si-stuxnet-si-un-nou-tip-de-malware-pentru-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitalau lau lau.RObotzi.S02.Ep13.Virus</title>
		<link>http://devirusare.com/2011/12/16/bitalau-lau-lau-robotzi-s02-ep13-virus/</link>
		<comments>http://devirusare.com/2011/12/16/bitalau-lau-lau-robotzi-s02-ep13-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 06:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devirusare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[bitalau]]></category>
		<category><![CDATA[bitalau lau lau]]></category>
		<category><![CDATA[robotzi]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devirusare.com/?p=38702</guid>
		<description><![CDATA[No comment. http://www.youtube.com/watch?v=hbV0Qg5xtwE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devirusare.com/2011/12/16/bitalau-lau-lau-robotzi-s02-ep13-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top virusi/malware-Situatia amenintarilor informatice in Romania in luna noiembrie 2011 de la Bitdefender</title>
		<link>http://devirusare.com/2011/12/15/top-virusimalware-situatia-amenintarilor-informatice-in-romania-in-luna-noiembrie-2011-de-la-bitdefender/</link>
		<comments>http://devirusare.com/2011/12/15/top-virusimalware-situatia-amenintarilor-informatice-in-romania-in-luna-noiembrie-2011-de-la-bitdefender/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 03:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devirusare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[Bitdefender]]></category>
		<category><![CDATA[top malware]]></category>
		<category><![CDATA[virusi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devirusare.com/?p=38686</guid>
		<description><![CDATA[Bitdefender, producătorul autohton de soluţii de securitate, a publicat astăzi lista celor mai răspândite ameninţări informatice din luna noiembrie în România Familiile Downadup (12%), Autorun (13%) sau Sality (9%) se află și în această lună în topul celor mai răspândite amenințări informatice înregistrate în România. Împreună ele cumulează aproximativ 34 de procente din totalul de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devirusare.com/2011/12/15/top-virusimalware-situatia-amenintarilor-informatice-in-romania-in-luna-noiembrie-2011-de-la-bitdefender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solutie: Mi se schimba statusul la Yahoo Messenger 11 ymland.com/status-changer</title>
		<link>http://devirusare.com/2011/12/02/solutie-mi-se-schimba-statusul-la-yahoo-messenger-11-ymland-comstatus-changer/</link>
		<comments>http://devirusare.com/2011/12/02/solutie-mi-se-schimba-statusul-la-yahoo-messenger-11-ymland-comstatus-changer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devirusare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[Devirusare]]></category>
		<category><![CDATA[http://www.ymland.com/status-changer]]></category>
		<category><![CDATA[status changer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devirusare.com/?p=38577</guid>
		<description><![CDATA[Zilele trecute a fost descoperit un nou exploit pentru cea mai noua versiune de Yahaoo Messenger. Treaba este foarte simpla: fiecare poate introduce pe site-ul http://www.ymland.com/status-changer (va rog nu faceti asta, exemplu este unul educativ) ID-ul unei persoane si un status la alagere. Persona din discutie primeste un fisier de la un necunoscut. Chiar daca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devirusare.com/2011/12/02/solutie-mi-se-schimba-statusul-la-yahoo-messenger-11-ymland-comstatus-changer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>75 milioane variante unice de programe malitioase pana la sfarsitul anului 2011</title>
		<link>http://devirusare.com/2011/12/02/75-milioane-variante-unice-de-programe-malitioase-pana-la-sfarsitul-anului-2011/</link>
		<comments>http://devirusare.com/2011/12/02/75-milioane-variante-unice-de-programe-malitioase-pana-la-sfarsitul-anului-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 22:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devirusare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[mcafee]]></category>
		<category><![CDATA[protectie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devirusare.com/?p=38570</guid>
		<description><![CDATA[Q3 2011 este marcat de cea mai intensa activitate din istoria malware-ului Provision Enterprise Technology Solutions, liderul pietei de securitate a informatiei din Romania si furnizor de servicii profesionale, in calitate de unic distribuitor pentru produsele McAfee in Romania, anunta rezultatul raportului “McAfee Threat Report”, pentru Q3 2011: sistemul de operare Android a devenit principala [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devirusare.com/2011/12/02/75-milioane-variante-unice-de-programe-malitioase-pana-la-sfarsitul-anului-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

