<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Devirusare.com &#187; Malware</title>
	<atom:link href="http://devirusare.com/category/malware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://devirusare.com</link>
	<description>Security Blog. Devirusare Online. Antivirus. Firewall. Internet Security</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 05:23:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Ameninţările lunii aprilie: HTML/ScrInject.B în fruntea clasamentului</title>
		<link>http://devirusare.com/2012/05/20/amenintarile-lunii-aprilie-htmlscrinject-b-in-fruntea-clasamentului/</link>
		<comments>http://devirusare.com/2012/05/20/amenintarile-lunii-aprilie-htmlscrinject-b-in-fruntea-clasamentului/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 22:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devirusare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[eset]]></category>
		<category><![CDATA[HTML/ScrInject.B]]></category>
		<category><![CDATA[live grid]]></category>
		<category><![CDATA[smart grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devirusare.com/?p=39911</guid>
		<description><![CDATA[Pentru înca o lună, HTML/ScrInject.B continuă să domine statisticile malware bazate pe ESET Live Grid® &#8211; sistemul de colectare malware bazat pe cloud, ce utilizează date preluate de la utilizatorii soluţiilor ESET, la nivel mondial. Rata sa înregistrată de răspândire globală a fost în aprilie de 6.75% (6.95% în Europa). Ocupând a doua poziție, HTM/IFrame.B [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devirusare.com/2012/05/20/amenintarile-lunii-aprilie-htmlscrinject-b-in-fruntea-clasamentului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evoluţia malware-ului în luna aprilie: exploatarea în masă a computerelor cu sistem Apple Mac OS X</title>
		<link>http://devirusare.com/2012/05/17/evolutia-malware-ului-in-luna-aprilie-exploatarea-in-masa-a-computerelor-cu-sistem-apple-mac-os-x/</link>
		<comments>http://devirusare.com/2012/05/17/evolutia-malware-ului-in-luna-aprilie-exploatarea-in-masa-a-computerelor-cu-sistem-apple-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devirusare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[mac os x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devirusare.com/?p=39890</guid>
		<description><![CDATA[Kaspersky Lab a publicat raportul incidentelor informatice ale lunii aprilie, cel mai important eveniment fiind marcat de apariţia botnet-ului Flashfake, o reţea formată din 700.000 de computere-zombie cu sistem de operare Mac OS X. De asemenea, un alt incident al lunii trecute este marcat de două campanii de spam, care utilizau Blackhole, un tip de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devirusare.com/2012/05/17/evolutia-malware-ului-in-luna-aprilie-exploatarea-in-masa-a-computerelor-cu-sistem-apple-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pericolul din spatele Wi-Fi gratuit. Furt de parole, conturi de mail, sau date bancare</title>
		<link>http://devirusare.com/2012/05/16/pericolul-din-spatele-wi-fi-gratuit-furt-de-parole-conturi-de-mail-sau-date-bancare/</link>
		<comments>http://devirusare.com/2012/05/16/pericolul-din-spatele-wi-fi-gratuit-furt-de-parole-conturi-de-mail-sau-date-bancare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devirusare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[protectie]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devirusare.com/?p=39886</guid>
		<description><![CDATA[Pentru Vasile Victimescu, saptamana incepe din nou cat se poate de prost. Personajul fictiv care joaca rolul victimei in experimentele iLikeIT isi va pierde azi parolele de email si messenger sau cardurile bancare. Cand te conectezi la o retea necunoscuta, nu stii cine mai e cu tine in retea. Sau, mai rau, cine este cel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devirusare.com/2012/05/16/pericolul-din-spatele-wi-fi-gratuit-furt-de-parole-conturi-de-mail-sau-date-bancare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amenintarile bancare reprezinta 8,1% din totalul pericolelor informatice in T1</title>
		<link>http://devirusare.com/2012/05/13/amenintarile-bancare-reprezinta-81-din-totalul-pericolelor-informatice-in-t1/</link>
		<comments>http://devirusare.com/2012/05/13/amenintarile-bancare-reprezinta-81-din-totalul-pericolelor-informatice-in-t1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 21:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devirusare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Bitdefender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devirusare.com/?p=39856</guid>
		<description><![CDATA[Cea mai mare amenintare informatica pe sectorul financiar o reprezinta troienii bancari care, in primul trimestru al acestui an, insumeaza 8,1% din productia de malware, in Romania, potrivit datelor laboratorului antimalware din Bitdefender, liderul pietei locale de solutii antivirus. Numarul acestora este in crestere cu peste 2% pe an, din cauza accesibilitatii tehnologiei. Malware-ul (software [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devirusare.com/2012/05/13/amenintarile-bancare-reprezinta-81-din-totalul-pericolelor-informatice-in-t1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raportul Bitdefender asupra amenințărilor informatice în T1 2012</title>
		<link>http://devirusare.com/2012/04/26/raportul-bitdefender-asupra-amenintarilor-informatice-in-t1-2012/</link>
		<comments>http://devirusare.com/2012/04/26/raportul-bitdefender-asupra-amenintarilor-informatice-in-t1-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devirusare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Bitdefender]]></category>
		<category><![CDATA[protectie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devirusare.com/?p=39698</guid>
		<description><![CDATA[Virusul Flashback, ce are drept țintă sistemul de operare Mac OS X, a cauzat unul dintre cele mai periculoase incidente de securitate în primul trimestru al acestui an, relevă raportul asupra amenițărilor informatice realizat de Bitdefender, liderul pieței românești de soluţii antivirus. Rata mare de succes pe care a înregistrat-o virusul scris în Java, Flashback, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devirusare.com/2012/04/26/raportul-bitdefender-asupra-amenintarilor-informatice-in-t1-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNS Changer: Un virus care te poate lăsa fără net.</title>
		<link>http://devirusare.com/2012/04/23/dns-changer-un-virus-care-te-poate-lasa-fara-net/</link>
		<comments>http://devirusare.com/2012/04/23/dns-changer-un-virus-care-te-poate-lasa-fara-net/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 06:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devirusare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[dns changer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devirusare.com/?p=39667</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit FBI, o grupare de hackeri a gândit un sistem prin care intenţionează să preia controlul a aproximativ 600.000 de computere din întreaga lume. Sunt vizate calculatoarele care funcţionează cu Windows. Virusul încetineşte traficul de internet, dezactivează antivirusul, iar în cele mai multe cauzuri, mulţi dintre cei care îşi &#8220;contaminează&#8221; computerul nu-şi dau seama. [Mai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devirusare.com/2012/04/23/dns-changer-un-virus-care-te-poate-lasa-fara-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ameninţările lunii martie: Patru noi intrări în topul statisticilor mondiale de malware conform Eset</title>
		<link>http://devirusare.com/2012/04/22/amenintarile-lunii-martie-patru-noi-intrari-in-topul-statisticilor-mondiale-de-malware-conform-eset/</link>
		<comments>http://devirusare.com/2012/04/22/amenintarile-lunii-martie-patru-noi-intrari-in-topul-statisticilor-mondiale-de-malware-conform-eset/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 21:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devirusare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[eset]]></category>
		<category><![CDATA[nod32]]></category>
		<category><![CDATA[statistici malware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devirusare.com/?p=39661</guid>
		<description><![CDATA[Pentru a patra lună consecutiv, HTML/ScrInject.B continuă să domine statisticile malware bazate pe ESET Live Grid® &#8211; sistemul de colectare malware bazat pe cloud, ce utilizează date preluate de la utilizatorii soluţiilor ESET, la nivel mondial. Rata sa înregistrată de infecţie globală a fost de 5.60% (6.20% în Europa), în ambele cazuri. INF/Autorun a reprezentat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devirusare.com/2012/04/22/amenintarile-lunii-martie-patru-noi-intrari-in-topul-statisticilor-mondiale-de-malware-conform-eset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evoluţia malware-ului în luna martie: primul troian de banking pentru Android şi malware „fileless”</title>
		<link>http://devirusare.com/2012/04/18/evolutia-malware-ului-in-luna-martie-primul-troian-de-banking-pentru-android-si-malware-%e2%80%9efileless/</link>
		<comments>http://devirusare.com/2012/04/18/evolutia-malware-ului-in-luna-martie-primul-troian-de-banking-pentru-android-si-malware-%e2%80%9efileless/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devirusare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[mac os x]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devirusare.com/?p=39641</guid>
		<description><![CDATA[Kaspersky Lab a publicat raportul referitor cele mai importante incidente malware ale lunii martie, punând accentul pe apariţia primului troian pentru platforma Android capabil să fure datele de autentificare (username şi parolă) ale contului de online banking. Acesta este mai complex decât ZitMo (Zeus-in-the-Mobile), care avea rolul de a intercepta SMS-uri cu numere de autentificare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devirusare.com/2012/04/18/evolutia-malware-ului-in-luna-martie-primul-troian-de-banking-pentru-android-si-malware-%e2%80%9efileless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaspersky Lab confirmă că botnet-ul Flashfake/Flashback a infectat peste 600.000 de computere cu Mac OS X</title>
		<link>http://devirusare.com/2012/04/10/kaspersky-lab-confirma-ca-botnet-ul-flashfakeflashback-a-infectat-peste-600-000-de-computere-cu-mac-os-x/</link>
		<comments>http://devirusare.com/2012/04/10/kaspersky-lab-confirma-ca-botnet-ul-flashfakeflashback-a-infectat-peste-600-000-de-computere-cu-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devirusare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Flashback]]></category>
		<category><![CDATA[Flashfake]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[mac os x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devirusare.com/?p=39577</guid>
		<description><![CDATA[Kaspersky Lab a analizat recent botnet-ul Flasfake, o reţea de computere-zombie compusă din peste 600.000 de maşini infectate, mai mult de 98% dintre ele rulând sistemul de operare Mac OS X. Pentru a infecta computerele victimelor, infractorii cibernetici au instalat troianul Flashfake fără cunoştinţa utilizatorilor, exploatând o vulnerabilitate în Java. Pentru a analiza botnet-ul, experţii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devirusare.com/2012/04/10/kaspersky-lab-confirma-ca-botnet-ul-flashfakeflashback-a-infectat-peste-600-000-de-computere-cu-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trojan-Downloader:OSX/Flashback.I : 600.000 de sisteme Mac infectate în 2 luni, din neglijenţa Apple</title>
		<link>http://devirusare.com/2012/04/08/trojan-downloaderosxflashback-i-600-000-de-sisteme-mac-infectate-in-2-luni-din-neglijenta-apple/</link>
		<comments>http://devirusare.com/2012/04/08/trojan-downloaderosxflashback-i-600-000-de-sisteme-mac-infectate-in-2-luni-din-neglijenta-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 21:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devirusare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Trojan-Downloader:OSX/Flashback.I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devirusare.com/?p=39548</guid>
		<description><![CDATA[Autorii de aplicaţii malware pentru sisteme Mac s-au bucurat de un nesperat succes, reuşind să-şi desfăşoare activităţile nestingheriţi timp de două luni, perioadă în care Apple nu a reuşit să ofere soluţii concrete pentru problemele de securitate care afectează sistemul de operare Mac OS. Între timp, orice internaut care navighează pe internet din faţa tastaturii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devirusare.com/2012/04/08/trojan-downloaderosxflashback-i-600-000-de-sisteme-mac-infectate-in-2-luni-din-neglijenta-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

